BZX284-B3V9 稳压二极管 3.9V 400mW/0.4W SOD110-3.9V marking/标记 W1 低功耗
| 额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小min. | 3.82V |
| 平均Typ. | 3.9V |
| 最大max. | 3.98V |
| 误差Tolerance | 2% |
| 最大齐纳阻抗Zz(Ω)Dynamic Impedance | 90Ω/ohm |
| 最大反向漏电流IR(uA)Reverse Current | 3uA |
| 最大耗散功率PdPower dissipation | 400mW/0.4W |
| Description & Applications | • Voltage regulator diodes • Total power dissipation:max. 400 mW • Low-power voltage regulator diodes |
| 描述与应用 | •电压稳压二极管 •总功耗:最大。 400mw •低功耗稳压二极管 |
| 规格书PDF |
