小功率电感 KQ1008TER39G 390nH/0.39UH 1008-R39G
电感值Inductance | 390nH/0.39UH |
误差Tolerance | ±2% |
额定电流Current Rating | 470mA |
饱和电流Current - Saturation | |
不同频率时的Q值Q @ Frequency | 45 @ 100MHz |
自振谐频率SRFFrequency - Self Resonant | 500MHz |
DC电阻DCRDC Resistance (DCR) | 1.12Ω/Ohm |
屏蔽Shielding | 无屏蔽 Unshielded |
Description & Applications | Chip Inductors |
描述与应用 | 片式电感 |
规格书PDF |