AZ23C9V1-V-GS08 双管共阳极稳压二极管 9.1V 300mW/0.3W SOT23-9.1V marking/标记 D14
额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小min. | 8.5V |
平均Typ. | 9.1V |
最大max. | 9.6V |
误差Tolerance | 2.50% |
最大齐纳阻抗Zz(Ω)Dynamic Impedance | 4.8Ω/ohm |
最大反向漏电流IR(uA)Reverse Current | 0.1uA |
最大耗散功率PdPower dissipation | 300mW/0.3W |
Description & Applications | Small Signal Zener Diodes, Dual Common Anode Zener diode |
描述与应用 | 小信号二极管 共阳极齐纳二极管 |
规格书PDF |