小功率电感 CTMC1812-561J 560UH 4532-561J
电感值Inductance | 560UH |
误差Tolerance | ±5% |
额定电流Current Rating | 50mA |
饱和电流Current - Saturation | |
不同频率时的Q值Q @ Frequency | 30 @ 0.796MHz |
自振谐频率SRFFrequency - Self Resonant | 3GHz |
DC电阻DCRDC Resistance (DCR) | 30Ω/Ohm |
屏蔽Shielding | 无屏蔽 Unshielded |
Description & Applications | Wire-wound Chip Inductors - Molded |
描述与应用 | 绕线片式电感 - 模压 |
规格书PDF |